Foto Rabac, sandexx, CC BY 3.0

Istrie, právě teď
12°Zataženo
pocitově 12°
Moře16,7°
Vítr
2 m/s SZ
Vlny
0,3 m
Vlhkost
92 %
UV dnes
1
  1. dnes16°11°1,3 mm
  2. čt 19. 11.17°10°24,6 mm
  3. pá 20. 11.16°10°0 mm
  4. so 21. 11.15°12°0,1 mm
  5. ne 22. 11.14°12°42,6 mm
  6. po 23. 11.12°7°10,7 mm
  7. út 24. 11.10°5°0,1 mm

Aktualizováno 18. 11. v 19:53

Reklama

Dalších 24 hodin v Rabaci

  1. 20:0012°0 %1 m/s
  2. 23:0012°0 %1 m/s
  3. 02:0011°0 %1 m/s
  4. 05:0011°0 %1 m/s
  5. 08:0012°53 %1 m/s
  6. 11:0014°100 %2 m/s
  7. 14:0015°98 %6 m/s
  8. 17:0015°43 %6 m/s

Východ slunce 07:05, západ 16:31. Procenta ukazují pravděpodobnost srážek.

Předpověď na 14 dní v Rabaci

DenMaxMinSrážkyVítrUV
dnesPřeháňky16°11°1,3 mm3 Z1
čt 19. 11.Přeháňky17°10°24,6 mm8 JZ0
pá 20. 11.Mlha16°10°0 mm2 SV2
so 21. 11.Mlha15°12°0,1 mm2 JV2
ne 22. 11.Přeháňky14°12°42,6 mm6 J1
po 23. 11.Přeháňky12°7°10,7 mm4 SV2
út 24. 11.Slabý déšť10°5°0,1 mm4 SV1
st 25. 11.Slabý déšť10°7°2,3 mm3 SV2
čt 26. 11.Slabý déšť7°5°4,9 mm6 SV0
pá 27. 11.Mrholení12°3°2,4 mm2 S2
so 28. 11.Přeháňky14°6°22 mm6 JV2
ne 29. 11.Přeháňky14°7°10,4 mm4 Z2
po 30. 11.Silné mrholení14°7°10,2 mm5 JZ2
út 1. 12.Slabé mrholení14°9°4,8 mm1 SV2

Vítr v m/s a směr, odkud fouká. Aktualizováno 18. 11. v 19:53. Od osmého dne berte předpověď jen jako hrubý odhad.

Reklama

Jaké počasí bývá v Rabaci po měsících

MěsícDenNocMořeDéšťSlunce
leden10°4°13°11 dní6 h
únor12°5°12°8 dní7 h
březen14°6°13°11 dní9 h
duben16°9°15°10 dní10 h
květen21°14°18°12 dní11 h
červen28°20°23°6 dní13 h
červenec30°22°26°9 dní13 h
srpen30°21°26°6 dní12 h
září24°17°24°11 dní10 h
říjen20°13°20°11 dní8 h
listopad15°8°17°12 dní6 h
prosinec12°5°14°10 dní5 h

Průměr let 2021 až 2025. Déšť = dny s aspoň 1 mm za měsíc, slunce = hodin denně.

O místě Rabac

Bývalá rybářská osada na východě Istrie pod městečkem Labin. Oblázkové pláže leží ve svazích s borovicemi a výhledem na Kvarner.

Další místa v regionu Istrie