Počasí Rabac
Foto Rabac, sandexx, CC BY 3.0
Istrie, právě teď
12°Zataženo
pocitově 12°
pocitově 12°
Moře16,7°
- Vítr
- 2 m/s SZ
- Vlny
- 0,3 m
- Vlhkost
- 92 %
- UV dnes
- 1
- dnes16°11°1,3 mm
- čt 19. 11.17°10°24,6 mm
- pá 20. 11.16°10°0 mm
- so 21. 11.15°12°0,1 mm
- ne 22. 11.14°12°42,6 mm
- po 23. 11.12°7°10,7 mm
- út 24. 11.10°5°0,1 mm
Aktualizováno 18. 11. v 19:53
Reklama
Dalších 24 hodin v Rabaci
- 20:0012°0 %1 m/s
- 23:0012°0 %1 m/s
- 02:0011°0 %1 m/s
- 05:0011°0 %1 m/s
- 08:0012°53 %1 m/s
- 11:0014°100 %2 m/s
- 14:0015°98 %6 m/s
- 17:0015°43 %6 m/s
Východ slunce 07:05, západ 16:31. Procenta ukazují pravděpodobnost srážek.
Předpověď na 14 dní v Rabaci
| Den | Max | Min | Srážky | Vítr | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dnes | Přeháňky | 16° | 11° | 1,3 mm | 3 Z | 1 |
| čt 19. 11. | Přeháňky | 17° | 10° | 24,6 mm | 8 JZ | 0 |
| pá 20. 11. | Mlha | 16° | 10° | 0 mm | 2 SV | 2 |
| so 21. 11. | Mlha | 15° | 12° | 0,1 mm | 2 JV | 2 |
| ne 22. 11. | Přeháňky | 14° | 12° | 42,6 mm | 6 J | 1 |
| po 23. 11. | Přeháňky | 12° | 7° | 10,7 mm | 4 SV | 2 |
| út 24. 11. | Slabý déšť | 10° | 5° | 0,1 mm | 4 SV | 1 |
| st 25. 11. | Slabý déšť | 10° | 7° | 2,3 mm | 3 SV | 2 |
| čt 26. 11. | Slabý déšť | 7° | 5° | 4,9 mm | 6 SV | 0 |
| pá 27. 11. | Mrholení | 12° | 3° | 2,4 mm | 2 S | 2 |
| so 28. 11. | Přeháňky | 14° | 6° | 22 mm | 6 JV | 2 |
| ne 29. 11. | Přeháňky | 14° | 7° | 10,4 mm | 4 Z | 2 |
| po 30. 11. | Silné mrholení | 14° | 7° | 10,2 mm | 5 JZ | 2 |
| út 1. 12. | Slabé mrholení | 14° | 9° | 4,8 mm | 1 SV | 2 |
Vítr v m/s a směr, odkud fouká. Aktualizováno 18. 11. v 19:53. Od osmého dne berte předpověď jen jako hrubý odhad.
Reklama
Jaké počasí bývá v Rabaci po měsících
| Měsíc | Den | Noc | Moře | Déšť | Slunce |
|---|---|---|---|---|---|
| leden | 10° | 4° | 13° | 11 dní | 6 h |
| únor | 12° | 5° | 12° | 8 dní | 7 h |
| březen | 14° | 6° | 13° | 11 dní | 9 h |
| duben | 16° | 9° | 15° | 10 dní | 10 h |
| květen | 21° | 14° | 18° | 12 dní | 11 h |
| červen | 28° | 20° | 23° | 6 dní | 13 h |
| červenec | 30° | 22° | 26° | 9 dní | 13 h |
| srpen | 30° | 21° | 26° | 6 dní | 12 h |
| září | 24° | 17° | 24° | 11 dní | 10 h |
| říjen | 20° | 13° | 20° | 11 dní | 8 h |
| listopad | 15° | 8° | 17° | 12 dní | 6 h |
| prosinec | 12° | 5° | 14° | 10 dní | 5 h |
Průměr let 2021 až 2025. Déšť = dny s aspoň 1 mm za měsíc, slunce = hodin denně.
O místě Rabac
Bývalá rybářská osada na východě Istrie pod městečkem Labin. Oblázkové pláže leží ve svazích s borovicemi a výhledem na Kvarner.