Počasí Rab
Foto Rab, Palauenc05, CC BY-SA 4.0
Kvarner, právě teď
15°Zataženo
pocitově 15°
pocitově 15°
Moře17,4°
- Vítr
- 2 m/s JZ
- Vlny
- 0,2 m
- Vlhkost
- 92 %
- UV dnes
- 1
- dnes17°14°5,9 mm
- čt 19. 11.17°12°7,5 mm
- pá 20. 11.16°12°5,9 mm
- so 21. 11.15°12°3,5 mm
- ne 22. 11.15°12°28,2 mm
- po 23. 11.14°7°12,1 mm
- út 24. 11.11°7°0,2 mm
Aktualizováno 18. 11. v 19:53
Reklama
Dalších 24 hodin na Rabu
- 20:0015°8 %2 m/s
- 23:0014°0 %2 m/s
- 02:0014°0 %4 m/s
- 05:0015°0 %5 m/s
- 08:0016°28 %9 m/s
- 11:0015°100 %13 m/s
- 14:0015°93 %14 m/s
- 17:0017°100 %10 m/s
Východ slunce 07:01, západ 16:30. Procenta ukazují pravděpodobnost srážek.
Předpověď na 14 dní na Rabu
| Den | Max | Min | Srážky | Vítr | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dnes | Přeháňky | 17° | 14° | 5,9 mm | 7 J | 1 |
| čt 19. 11. | Přeháňky | 17° | 12° | 7,5 mm | 14 J | 1 |
| pá 20. 11. | Bouřka | 16° | 12° | 5,9 mm | 7 JV | 2 |
| so 21. 11. | Přeháňky | 15° | 12° | 3,5 mm | 5 J | 2 |
| ne 22. 11. | Bouřka | 15° | 12° | 28,2 mm | 12 J | 1 |
| po 23. 11. | Bouřka | 14° | 7° | 12,1 mm | 6 S | 2 |
| út 24. 11. | Zataženo | 11° | 7° | 0,2 mm | 5 V | 2 |
| st 25. 11. | Slabý déšť | 13° | 9° | 1,6 mm | 2 J | 1 |
| čt 26. 11. | Slabý déšť | 9° | 3° | 7,1 mm | 4 JV | 0 |
| pá 27. 11. | Silné mrholení | 12° | 6° | 3,8 mm | 2 V | 2 |
| so 28. 11. | Silné mrholení | 15° | 6° | 4 mm | 6 J | 2 |
| ne 29. 11. | Bouřka | 15° | 10° | 38,6 mm | 7 J | 2 |
| po 30. 11. | Slabé mrholení | 16° | 10° | 2,4 mm | 7 J | 2 |
| út 1. 12. | Slabé mrholení | 16° | 12° | 1,8 mm | 3 J | 2 |
Vítr v m/s a směr, odkud fouká. Aktualizováno 18. 11. v 19:53. Od osmého dne berte předpověď jen jako hrubý odhad.
Reklama
Jaké počasí bývá na Rabu po měsících
| Měsíc | Den | Noc | Moře | Déšť | Slunce |
|---|---|---|---|---|---|
| leden | 11° | 5° | 13° | 14 dní | 6 h |
| únor | 12° | 6° | 12° | 9 dní | 7 h |
| březen | 14° | 8° | 13° | 11 dní | 9 h |
| duben | 17° | 10° | 14° | 11 dní | 10 h |
| květen | 22° | 15° | 17° | 14 dní | 12 h |
| červen | 28° | 21° | 22° | 6 dní | 13 h |
| červenec | 31° | 23° | 25° | 8 dní | 14 h |
| srpen | 30° | 22° | 25° | 7 dní | 13 h |
| září | 25° | 18° | 23° | 10 dní | 10 h |
| říjen | 21° | 14° | 20° | 8 dní | 9 h |
| listopad | 15° | 9° | 17° | 14 dní | 6 h |
| prosinec | 12° | 7° | 15° | 15 dní | 5 h |
Průměr let 2021 až 2025. Déšť = dny s aspoň 1 mm za měsíc, slunce = hodin denně.
O místě Rab
Ostrov se čtyřmi zvonicemi nad starým městem a písčitými plážemi v Loparu. Severovýchodní strana je holá a vystavená bóře, jihozápadní zelená.